
ATM智能防護(hù)艙設(shè)計(jì)方案
發(fā)布日期:2015-06-04 信息來源: 瀏覽數(shù):3247
目 錄
第一章 ATM防護(hù)艙簡介 | 3 |
1.1 概述 | 3 |
1.2 設(shè)計(jì)依據(jù) | 3 |
1.3 系統(tǒng)架構(gòu) | 4 |
1.4 主要功能特點(diǎn) | 5 |
第二章防護(hù)艙硬件設(shè)備介紹 | 7 |
2.1 艙體 | 7 |
2.1.1 概述 | 7 |
2.1.2 單艙防護(hù)艙 | 7 |
2.1.3 三艙防護(hù)艙 | 9 |
2.2 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 10 |
2.3 邏輯控制系統(tǒng) | 10 |
2.3.1 網(wǎng)絡(luò)通訊系統(tǒng) | 10 |
2.3.2 LED顯示系統(tǒng) | 10 |
2.3.3 門禁系統(tǒng) | 10 |
2.3.4 對講系統(tǒng) | 11 |
2.3.5 報(bào)警系統(tǒng) | 11 |
第三章設(shè)備配置 | 12 |
3.1 視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
12 |
3.2 邏輯控制系統(tǒng) |
14 |
3.2.1 HT-ATMSCU控制主板 | 14 |
3.2.2HT-9637對講面板 | 16 |
3.3 配置清單 | 17 |