
金融系統(tǒng)金庫設(shè)計(jì)方案
發(fā)布日期:2015-06-04 信息來源: 瀏覽數(shù):3040
目 錄
第一章 設(shè)計(jì)簡介 | 3 |
1.0 概述 | 3 |
1.1 遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 3 |
1.2 遠(yuǎn)程報(bào)警系統(tǒng) | 3 |
1.3 網(wǎng)絡(luò)對講系統(tǒng) | 3 |
1.4 系統(tǒng)連接示意圖 | 4 |
第二章系統(tǒng)介紹 | 5 |
2.0 概述 | 5 |
2.1 遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 5 |
2.2 HT-SES遠(yuǎn)程報(bào)警系統(tǒng) | 5 |
2.2.1 HT-SES遠(yuǎn)程報(bào)警系統(tǒng)簡介 | 5 |
2.2.2 主要功能特點(diǎn) | 5 |
2.2.3 HT-SES模塊連接 | 6 |
2.2.4 監(jiān)控中心介紹 | 7 |
2.2.4.1 登錄 | 7 |
2.2.4.2 系統(tǒng)管理 | 7 |
2.2.4.3 設(shè)備管理 | 10 |
2.2.4.4 事件管理 | 14 |
2.2.4.5 視頻管理 | 16 |
2.2.4.6 設(shè)備清單 | 17 |
2.3 HT-NBS網(wǎng)絡(luò)對講系統(tǒng) | 17 |
2.3.1 概述 | 17 |
2.3.2 系統(tǒng)組成及配置 | 18 |
2.3.3 系統(tǒng)連接示意圖 | 19 |
2.3.4 系統(tǒng)功能 | 20 |
2.3.5 主要設(shè)備技術(shù)參數(shù) | 21 |
2.3.5.1 網(wǎng)絡(luò)對講主機(jī):HT-9502 | 21 |
2.3.5.2 網(wǎng)絡(luò)對講主機(jī)HT-9502控制軟件:HT-9516 |
22 |
2.3.5.3 網(wǎng)絡(luò)對講一體化終端機(jī):HT-9513 |
22 |
2.3.5.4 網(wǎng)絡(luò)對講終端機(jī):HT-9617D | 23 |
2.3.5.5 網(wǎng)絡(luò)對講控制面板:HT-9637 | 24 |
2.3.5.6 HT-NBS-9500網(wǎng)絡(luò)對講服務(wù)器軟件 | 25 |
2.3.5.7 設(shè)備清單 | 26 |